Naše laboratoř je vám k dispozici pro testování vašich výrobků nebo surovin, u kterých kvantifikujeme případný obsah potravinového alergenu. Tyto výsledky můžou být základním nástrojem k dodržení nařízení EU č.1169/2011 ohledně značení informací o alergenech u potravin popř. pokrmů. Naše metody jsou akreditované normou ISO 17025. Výzkumný ústav potravinářský Praha má v této oblasti mnohaleté zkušenosti a naše konzultace vám může sloužit k lepšímu řízení alergenů ve vaší společnosti.
Kolekce sekvencí intronu
parvalbuminového genu ryb
Výstup projektu QK1910231-V4
Ďas | D1 | D5 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D16 |
Pražma | P2 | P3 | P7 | P8 | P9 | P10 | P12 | P15 | ||
Sumec | SU_1 | SU_2 | SU_3 | SU_4 | SU_5 | SU_6 | ||||
Sleď | SLED_I_1 | SLED_I_2 | SLED_I_3 | SLED_I_4 | SLED_I_5 | SLED_I_6 | ||||
Tolstolobik | To1 | To2 | To5 | To6 | To7 | To9 | ||||
Tilapie nilská | TIL_I_1 | TIL_I_2 | TIL_I_3 | TIL_I_4 | TIL_I_5 | |||||
Jehlice | J1 | |||||||||
Pangasius | PAN1 | PAN2 | PAN3 | PAN4 | PAN5 | PAN6 | ||||
Tuňák | T1 | T2 | T3 | |||||||
Úhoř | U4 | |||||||||
Štika | stika_I_3 | stika_I_1 | stika_I_2 | |||||||
Makrela | M1 | M2 | ||||||||
Pelamida | Pel1 | Pel2 |
Ostatní analytické služby
ROZBORY NA OBAL VÝROBKŮ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
faktor | Kč/vzorek (bez DPH) |
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze | 1 980 Kč |
Cukry (mono- a di-) | 950 Kč |
Bílkoviny | 330 Kč |
Sůl | 590 Kč |
Vláknina potravy celková | 2 400 Kč |
Sušina | 140 Kč |
Popel | 240 Kč |
SUMA | 6 630 Kč |
SUMA PRO VZORKY BEZ VLÁKNINY | 4 230 Kč |
JEDNOTLIVÉ ANALÝZY
faktor | Kč/vzorek (bez DPH) |
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze | 1 980 Kč |
Tuk po hydrolýze | 850 Kč |
Tuk Soxhlet | 540 Kč |
Cukry (mono- a di-) | 950 Kč |
(oligo- a poly-) | 2 000 Kč |
Bílkoviny | 330 Kč |
Sůl | 590 Kč |
Vláknina potravy celková | 2 400 Kč |
Vláknina potravy nerozpustná | 2 400 Kč |
Sušina | 140 Kč |
Popel | 240 Kč |
Antioxidační aktivita (DPPH) | 320 Kč |
Antioxidační aktivita (FRAP) | 350 Kč |
Celkové polyfenolické látky | 490 Kč |
Peroxidové číslo | 400 Kč |
Titrační kyselost | 200 Kč |
Číslo kyselosti | 200 Kč |
pH | 60 Kč |
Organické kyseliny HPLC | 1 000 Kč |
Vitamin E | 1 470 Kč |
Vitamin A | 1 350 Kč |
Vitamin E+A | 2 040 Kč |
Karoteny | 1 350 Kč |
Vitamin C | 870 Kč |
Vitamin B1 | 1 360 Kč |
Vitamin B2 | 730 Kč |
Aktivita vody (podle počtu a charakteru vzorků) | 150-300 Kč |
Senzorické hodnocení | cena dohodou |
Mikrobiologické rozbory potravin | cena dohodou |
Lyofilizace (max. 0,5 kg vody/den) | cena dohodou |
Zkušební laboratoř
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete něco jiného? Další činnosti jsou vypsány na odkaze: https://www.vupp.cz/cs/vyzkum/ Případně nás kontaktujte: vupp@vupp.cz