Zařízení pro měření inaktivačního účinku sterilačního záhřevu Ellab
(průběhu teplot a tlaků při technologických operacích, popř. skladování)

Data stanice s možností připojení až 17 čidel (termočlánků) nebo tenzometrů
SPECIFIKACE
| Měřicí rozsahy | teplota | -60 až +130 oC, přesnost ±0,1 oC |
| tlak | 0 až 350 kPa | |
| hodnoty F / C / P / E | 0,01až 9999 | |
| Kapacita | teplota | 15 čidel |
| F-hodnota | 12 čidel | |
| tlak | 2 čidla | |
| Vyhodnocení DOS software pro stanovení inaktivačního účinku záhřevu při sterilaci, pasteraci apod. | ||
MOŽNOSTI A APLIKACE